企業向け健診メニュー
コース別検査項目 / その他の健診
※生活習慣病予防健診・定期健康診断については、松阪市健診センターで受診する「施設健診」と、検診バスを事業所へ配車する「巡回健診」がございます。
|
コース名
|
半日ドッグ | 生活習慣病 予防健診 |
労働安全衛生に基づく | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | 定期健康診断 A | ||||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼科系 | 視力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 眼圧検査 | ◯ | |||||
| 眼底検査 | ◯ | |||||
| 聴力系 | 聴力検査(1000HZ・4000HZ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿比重 | ||||||
| 尿沈渣 | ||||||
| 呼吸器系 | 肺機能検査 | |||||
| 循環器系 | 心電図(安静時) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 四肢血圧脈波ABI | ||||||
| 消化器系 | 胃部透視(バリウム) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 便中ヘモグロビン(2日法) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 胸部 | XP(デジタル撮影) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 胸部CT | ||||||
| 腹部 | 超音波法 | ◯ | ||||
| 骨密度 | 超音波法 | |||||
| 診察 | 医師診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 脳 | MRI | |||||
| MRA | ||||||
| 貧血 | 赤血球(RBC) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 血色素(Hb) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ヘマトクリット(Ht) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 白血球(WBC) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血小板(Pt) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 血清鉄 | ◯ | ◯ | ||||
| UIBC | ◯ | ◯ | ||||
| 血液像 | ||||||
| 肝機能 | 総蛋白 | ◯ | ◯ | |||
| アルブミン | ◯ | ◯ | ||||
| A/G比 | ◯ | ◯ | ||||
| ALP(アルカリフォスファターゼ) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| AST(GOT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| ALT(GPT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDH | ◯ | ◯ | ||||
| ΓGTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| コリンエステラーゼ | ◯ | ◯ | ||||
| 肝炎 | HBs抗原・抗体 | |||||
| HCV抗体 | ||||||
| HBs抗原・HCV抗体 | ||||||
| 膵臓 | アミラーゼ | ◯ | ◯ | |||
| 腎機能 | BUN(尿素窒素) | ◯ | ◯ | |||
| クレアチニン(CRE) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 尿酸(UA) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 脂質 | 中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 炎症 | CRP定量 | ◯ | ◯ | |||
| リウマチ因子 | ◯ | ◯ | ||||
| 梅毒 | TPHA定性 | |||||
| RPR定性 | ||||||
| 糖尿病 | 血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 心臓 | 心筋マーカーBNP | ◯ | ||||
| CK | ◯ | ◯ | ||||
| 腫瘍マーカー | CEA | ◯ | ◯ | |||
| CA19-9 | ◯ | ◯ | ||||
| PSA | ◯ 男性のみ | ◯ 男性のみ | ||||
| CA125 | ◯ 女性のみ | ◯ 女性のみ | ||||
| AFP | ◯ | ◯ | ||||
コース別検査項目 / その他の健診
- 特殊健康診断
-
有機溶剤や特定化学物質などを取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、それぞれ実施される特別な検査です。
- 特定健診
-
生活習慣病予防のため40〜74歳の方を対象にメタボリックシンドロームに着目した健診を行います。
- がん検診
-
各種がんを対象にした検査です。
- アレルギー検査
-
35種類以上のアレルギーを調べられます。特定原材料7品目が全て含まれています。追加の採血なく少量の血液で検査できます。
お問い合わせ
公益社団法人松阪地区医師会 松阪市健診センター
巡回健診営業課 TEL : 0598-23-7561
公益社団法人松阪地区医師会 松阪市健診センター
巡回健診営業課 TEL : 0598-23-7561
